RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 LA 1000 LOCUITORI PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 10.03.2021, PENTRU PERIOADA 24.02.2021 – 09.03.2021

JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)
PRAHOVA CĂRBUNEŞTI 1678 4 2.38
PRAHOVA PLOPU 2434 5 2.05
PRAHOVA JUGURENI 494 1 2.02
PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18893 37 1.96
PRAHOVA SCORŢENI 5600 11 1.96
PRAHOVA PUCHENII MARI 8214 15 1.83
PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8693 14 1.61
PRAHOVA TOMŞANI 4255 6 1.41
PRAHOVA BLEJOI 9381 13 1.39
PRAHOVA PREDEAL-SĂRARI 2212 3 1.36
PRAHOVA VÂLCĂNEŞTI 3678 5 1.36
PRAHOVA LIPĂNEŞTI 5284 7 1.32
PRAHOVA MĂGURELE 4607 6 1.30
PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5372 7 1.30
PRAHOVA GORGOTA 4842 6 1.24
PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8260 10 1.21
PRAHOVA BRAZI 8416 10 1.19
PRAHOVA ORAŞ BREAZA 16047 18 1.12
PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 224346 244 1.09
PRAHOVA ORAŞ SINAIA 11155 12 1.08
PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4693 5 1.07
PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9484 10 1.05
PRAHOVA SALCIA 955 1 1.05
PRAHOVA FÂNTÂNELE 1928 2 1.04
PRAHOVA PROVIŢA DE SUS 1919 2 1.04
PRAHOVA FLOREŞTI 7826 8 1.02
PRAHOVA PODENII NOI 4959 5 1.01
PRAHOVA TALEA 987 1 1.01
PRAHOVA FULGA 3020 3 0.99
PRAHOVA GURA VADULUI 2075 2 0.96
PRAHOVA IORDĂCHEANU 5240 5 0.95
PRAHOVA GORNET-CRICOV 2149 2 0.93
PRAHOVA LAPOŞ 1105 1 0.90
PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1121 1 0.89
PRAHOVA MĂNECIU 10244 9 0.88
PRAHOVA TÂRGŞORU VECHI 11315 10 0.88
PRAHOVA FILIPEŞTII DE PĂDURE 10505 9 0.86
PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11595 10 0.86
PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11656 10 0.86
PRAHOVA TINOSU 2335 2 0.86
PRAHOVA PĂULEŞTI 7085 6 0.85
PRAHOVA MĂGURENI 6354 5 0.79
PRAHOVA BUCOV 11567 9 0.78
PRAHOVA MĂNEŞTI 3905 3 0.77
PRAHOVA POSEŞTI 3877 3 0.77
PRAHOVA VĂRBILĂU 6602 5 0.76
PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36349 27 0.74
PRAHOVA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10816 8 0.74
PRAHOVA GORNET 2775 2 0.72
PRAHOVA CORNU 4221 3 0.71
PRAHOVA BERTEA 2985 2 0.67
PRAHOVA CHIOJDEANCA 1536 1 0.65
PRAHOVA BOLDEŞTI-GRADIŞTEA 1578 1 0.63
PRAHOVA SĂLCIILE 1785 1 0.56
PRAHOVA BĂNEŞTI 5631 3 0.53
PRAHOVA BĂRCĂNEŞTI 9489 5 0.53
PRAHOVA OLARI 1880 1 0.53
PRAHOVA ADUNAŢI 1960 1 0.51
PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11880 6 0.51
PRAHOVA APOSTOLACHE 2041 1 0.49
PRAHOVA BERCENI 6379 3 0.47
PRAHOVA IZVOARELE 6379 3 0.47
PRAHOVA PROVIŢA DE JOS 2215 1 0.45
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2276 1 0.44
PRAHOVA COLCEAG 4534 2 0.44
PRAHOVA ORAŞ MIZIL 16041 7 0.44
PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13695 6 0.44
PRAHOVA BREBU 7064 3 0.42
PRAHOVA POIANA CÂMPINA 4960 2 0.40
PRAHOVA FILIPEŞTII DE TÂRG 8268 3 0.36
PRAHOVA SÂNGERU 5518 2 0.36
PRAHOVA COCORĂŞTII COLŢ 2887 1 0.35
PRAHOVA GURA VITIOAREI 6011 2 0.33
PRAHOVA ALUNIŞ 3187 1 0.31
PRAHOVA CIORANI 6534 2 0.31
PRAHOVA STARCHIOJD 3584 1 0.28
PRAHOVA BĂLŢEŞTI 3813 1 0.26
PRAHOVA BABA ANA 4074 1 0.25
PRAHOVA CERAŞU 4405 1 0.23
PRAHOVA POIENARII BURCHII 4596 1 0.22
PRAHOVA ŞIRNA 4602 1 0.22
PRAHOVA TELEGA 5238 1 0.19
PRAHOVA ALBEŞTI-PALEOLOGU 5416 1 0.18
PRAHOVA RÂFOV 5471 1 0.18
PRAHOVA VALEA DOFTANEI 6382 1 0.16
PRAHOVA ARICEŞTII ZELETIN 1171 0 0.00
PRAHOVA BĂTRÂNI 2063 0 0.00
PRAHOVA CEPTURA 4365 0 0.00
PRAHOVA COCORĂŞTII MISLII 3282 0 0.00
PRAHOVA COSMINELE 949 0 0.00
PRAHOVA DRĂGĂNEŞTI 4718 0 0.00
PRAHOVA DRAJNA 5333 0 0.00
PRAHOVA DUMBRAVA 4463 0 0.00
PRAHOVA DUMBRĂVEŞTI 3609 0 0.00
PRAHOVA GHERGHIŢA 1925 0 0.00
PRAHOVA PĂCUREŢI 1978 0 0.00
PRAHOVA SECĂRIA 1192 0 0.00
PRAHOVA ŞOIMARI 2966 0 0.00
PRAHOVA ŞOTRILE 3304 0 0.00
PRAHOVA ŞTEFEŞTI 2244 0 0.00
PRAHOVA SURANI 1806 0 0.00
PRAHOVA TĂTARU 918 0 0.00
PRAHOVA TEIŞANI 3584 0 0.00
PRAHOVA VADU SĂPAT 1595 0 0.00