Documentele privind execuția contractelor

Documente privind execuția contractelor

Prestatori Nr contract Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
PV receptie OP plata PV receptie OP plata PV receptie OP plata PV receptie OP plata PV receptie OP plata
SC PROBITZ SRL 6.243/18.04 2/03.05 954;955/30.05
IUROMAR SRL 1472/27.01 3526/28.02 371/28.02 5241/30.03 741/25.04;787/09.05 7063/03.05 802/10.05 8993/07.06 1101/19.06 10433/03.07 1272/17.07
OMV PETROM MARKETING SRL 2969/20.03 3757/03.03 382/07.03, 496/14.03 5554/05.04 676/20.04, 739/25.04 7062/03.05 800,801/10.05 8898/06.06 1087,1088/15.06 10518/04.07 1171,1172/12.07
Prestatori Nr contract Iulie
PV receptie OP plata
SC PROBITZ SRL 6.243/18.04
IUROMAR SRL 1472/27.01 12213/02.08 1491/29.08
OMV PETROM MARKETING SRL 2969/20.03 12297/02.08 1450,1451/17.08

 

 

Prestatori Nr contract Servicii luna iulie Servicii luna august Servicii luna septembrie
PV receptie OP plata PV receptie OP plata PV receptie OP plata
SC PROBITZ SRL 5556/11.04.2022 11445/28.07.2022 1417/16.08.2022 13220/30.08.2022 1624/27.09.2022 14808/28.09.2022 1778/18.10.2022
RCS&RDS SA 5961/15.04.2022 12443/12.08.2022 1422/17.08.2022 14045/15.09.2022 1611/26.09.2022 15481/11.10.2022 1795/24.10.2022
SC SOBIS SOLUTIONS SRL 5926/15.04.2022 11741/02.08.2022 1415/16.08.2022 13348/01.09.2022 1618/27.09.2022 14941/03.10.2022 1779/18.10.2022
CN POSTA ROMANA SA 6332/27.04.2022 11657/02.08.2022 1407/12.08.2022 13474/02.09.2022 1625/27.09.2022 15055/04.10.2022 1773/17.10.2022
INDACO SYSTEMS SRL 5960/15.04.2022 8930/15.06.2022 1036/20.06.2022 10551/12.07.2022 1233/20.07.2022 15483/11.10.2022 1775/17.10.2022
IUROMAR SRL 5923/15.04.2022 11819/03.08.2022 1410/12.08.2022 13624/06.09.2022 1579/14.09.2022 15716/11.10.2022 1772/17.10.2022
SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS SA 19243/13.12.2021 12.837/22.08.2022 1443/24.08.2022 14187/19.09.2022 1619/27.09.2022 15370/10.10.2022 1798/24.10.2022
SC ORANGE ROMANIA SA 19189/10.12.2021 12028/08.08.2022 1398/11.08.2022 13698/08.09.2022 1612/26.09.2022 15047/04.10.2022 1771/17.10.2022
OMV PETROM MARKETING SRL 2769/23.02.2022 11765/03.08.2022 1403/11.08.2022 13619/06.09.2022/

/13652/07.09.2022

1621/27.09.2022/

/1614/26.09.2022

15178/05.10.2022 1663/11.10.2022