ANEXA la Hotărârea C.J.S.U Prahova nr. 85 din 16.12.2020
NR.CRT. | UAT | Rata incidentei la 1000 de locuitori |
1 | BANESTI | 5.99 |
2 | OLARI | 5.77 |
3 | PROVITA DE JOS | 5.39 |
4 | COSMINELE | 5.23 |
5 | GORGOTA | 5.13 |
6 | PLOPU | 4.91 |
7 | PAULESTI | 4.58 |
8 | PLOIESTI | 4.56 |
9 | ALBESTI-PALEOLOGU | 4.40 |
10 | TALEA | 4.01 |
11 | SINAIA | 3.82 |
12 | VALEA CALUGAREASCA | 3.71 |
13 | BUSTENI | 3.67 |
14 | PLOPENI | 3.65 |
15 | BLEJOI | 3.51 |
16 | VALENII DE MUNTE | 3.48 |
17 | TELEGA | 3.41 |
18 | VALCANESTI | 3.24 |
19 | BAICOI | 3.21 |
20 | AZUGA | 3.18 |
21 | SCORTENI | 3.18 |
22 | BRAZI | 3.08 |
23 | CAMPINA | 3.02 |
24 | SOTRILE | 3.01 |
25 | BREBU | 2.96 |
26 | PUCHENII MARI | 2.90 |
27 | MANESTI | 2.80 |
28 | FILIPESTII DE PADURE | 2.76 |
29 | FLORESTI | 2.66 |
30 | BALTA DOAMNEI | 2.59 |
31 | BARCANESTI | 2.52 |
32 | ARICESTII RAHTIVANI | 2.52 |
33 | ARICESTII ZELETIN | 2.51 |
34 | BUCOV | 2.51 |
35 | BERCENI | 2.50 |
36 | POIANA CAMPINA | 2.40 |
37 | BREAZA | 2.29 |
38 | MAGURENI | 2.20 |
39 | COLCEAG | 2.19 |
40 | POIENARII BURCHII | 2.16 |
41 | MANECIU | 2.13 |
42 | TARGSORU VECHI | 2.13 |
43 | COCORASTII COLT | 2.05 |
44 | MIZIL | 2.05 |
45 | URLATI | 2.04 |
46 | FANTANELE | 2.04 |
47 | SLANIC | 2.02 |
48 | RAFOV | 1.98 |
49 | JUGURENI | 1.96 |
50 | DUMBRAVESTI | 1.93 |
51 | DRAJNA | 1.87 |
52 | VALEA DOFTANEI | 1.87 |
53 | GORNET-CRICOV | 1.83 |
54 | COCORASTII MISLII | 1.82 |
55 | BALTESTI | 1.81 |
56 | COMARNIC | 1.75 |
57 | IZVOARELE | 1.72 |
58 | BOLDESTI-SCAENI | 1.71 |
59 | TEISANI | 1.67 |
60 | CORNU | 1.66 |
61 | FULGA | 1.64 |
62 | ALUNIS | 1.54 |
63 | CIORANI | 1.52 |
64 | LIPANESTI | 1.51 |
65 | SIRNA | 1.50 |
66 | PACURETI | 1.50 |
67 | DRAGANESTI | 1.47 |
68 | BABA ANA | 1.47 |
69 | MAGURELE | 1.30 |
70 | TINOSU | 1.27 |
71 | BOLDESTI-GRADISTEA | 1.24 |
72 | FILIPESTII DE TARG | 1.21 |
73 | CARBUNESTI | 1.19 |
74 | IORDACHEANU | 1.14 |
75 | CEPTURA | 1.14 |
76 | DUMBRAVA | 1.11 |
77 | STARCHIOJD | 1.11 |
78 | TATARU | 1.08 |
79 | SALCIILE | 1.06 |
80 | PROVITA DE SUS | 1.04 |
81 | SALCIA | 0.98 |
82 | APOSTOLACHE | 0.97 |
83 | GURA VADULUI | 0.95 |
84 | TOMSANI | 0.93 |
85 | PREDEAL-SARARI | 0.90 |
86 | STEFESTI | 0.89 |
87 | GURA VITIOAREI | 0.83 |
88 | PODENII NOI | 0.80 |
89 | POSESTI | 0.77 |
90 | SANGERU | 0.72 |
91 | GORNET | 0.72 |
92 | CERASU | 0.68 |
93 | SOIMARI | 0.67 |
94 | BERTEA | 0.66 |
95 | CHIOJDEANCA | 0.64 |
96 | VADU SAPAT | 0.62 |
97 | VARBILAU | 0.60 |
98 | SURANI | 0.55 |
99 | GHERGHITA | 0.52 |
100 | ADUNATI | 0.51 |
101 | BATRANI | 0.00 |
102 | CALUGARENI | 0.00 |
103 | LAPOS | 0.00 |
104 | SECARIA | 0.00 |
JUDET | 2.99 |
incidenta