Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 04.01.2021, pentru perioada 21.12.2020 -03.01.2021

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 19.10.2020
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
BALTA DOAMNEI 2318 7 3.02
PAULESTI 6983 19 2.72
PUCHENII MARI 8280 22 2.66
GORGOTA 4869 12 2.46
FULGA 3041 7 2.30
BLEJOI 9396 21 2.23
BRAZI 8447 18 2.13
SINAIA 11248 23 2.04
CHIOJDEANCA 1555 3 1.93
PLOIESTI 225662 428 1.90
CEPTURA 4379 8 1.83
PROVITA DE JOS 2227 4 1.80
MAGURELE 4629 8 1.73
IZVOARELE 6413 11 1.72
COCORASTII COLT 2922 5 1.71
PLOPU 2445 4 1.64
SALCIILE 1893 3 1.58
VALEA CALUGAREASCA 10795 17 1.57
BUSTENI 9546 15 1.57
POSESTI 3874 6 1.55
CAMPINA 36477 56 1.54
MANESTI 3924 6 1.53
BAICOI 18978 29 1.53
ADUNATI 1976 3 1.52
COCORASTII MISLII 3302 5 1.51
SOTRILE 3324 5 1.50
BREBU 7089 10 1.41
BOLDESTI-SCAENI 11684 16 1.37
BARCANESTI 9512 13 1.37
POIENARII BURCHII 4636 6 1.29
TARGSORU VECHI 11267 14 1.24
MIZIL 16107 19 1.18
PLOPENI 8767 10 1.14
BREAZA 16181 18 1.11
DUMBRAVESTI 3633 4 1.10
ARICESTII RAHTIVANI 8328 9 1.08
SIRNA 4652 5 1.07
SCORTENI 5668 6 1.06
COSMINELE 956 1 1.05
FANTANELE 1958 2 1.02
TALEA 998 1 1.00
FILIPESTII DE TARG 8285 8 0.97
BUCOV 11568 11 0.95
CORNU 4212 4 0.95
SLANIC 5448 5 0.92
GORNET-CRICOV 2180 2 0.92
COMARNIC 11995 11 0.92
DUMBRAVA 4497 4 0.89
FLORESTI 7902 7 0.89
ARICESTII ZELETIN 1196 1 0.84
SECARIA 1201 1 0.83
PODENII NOI 4993 4 0.80
MAGURENI 6376 5 0.78
TELEGA 5274 4 0.76
RAFOV 5559 4 0.72
FILIPESTII DE PADURE 10517 7 0.67
DRAGANESTI 4747 3 0.63
VALEA DOFTANEI 6425 4 0.62
BOLDESTI-GRADISTEA 1611 1 0.62
CARBUNESTI 1683 1 0.59
MANECIU 10316 6 0.58
LIPANESTI 5309 3 0.57
BANESTI 5672 3 0.53
OLARI 1906 1 0.52
GHERGHITA 1919 1 0.52
BALTESTI 3863 2 0.52
VALENII DE MUNTE 13793 7 0.51
PACURETI 2001 1 0.50
GURA VITIOAREI 6036 3 0.50
BABA ANA 4090 2 0.49
GURA VADULUI 2100 1 0.48
BERCENI 6389 3 0.47
CERASU 4443 2 0.45
PREDEAL-SARARI 2230 1 0.45
STEFESTI 2256 1 0.44
COLCEAG 4559 2 0.44
AZUGA 4712 2 0.42
POIANA CAMPINA 4993 2 0.40
IORDACHEANU 5252 2 0.38
SANGERU 5536 2 0.36
GORNET 2792 1 0.36
SOIMARI 2998 1 0.33
BERTEA 3014 1 0.33
ALUNIS 3250 1 0.31
CIORANI 6570 2 0.30
TEISANI 3599 1 0.28
VALCANESTI 3707 1 0.27
TOMSANI 4288 1 0.23
DRAJNA 5335 1 0.19
ALBESTI-PALEOLOGU 5453 1 0.18
URLATI 11740 2 0.17
VARBILAU 6616 1 0.15
APOSTOLACHE 2066 0 0.00
BATRANI 2085 0 0.00
CALUGARENI 1128 0 0.00
JUGURENI 510 0 0.00
LAPOS 1137 0 0.00
PROVITA DE SUS 1928 0 0.00
SALCIA 1016 0 0.00
STARCHIOJD 3614 0 0.00
SURANI 1814 0 0.00
TATARU 926 0 0.00
TINOSU 2353 0 0.00
VADU SAPAT 1613 0 0.00
JUDET 792935 1027 1.30

 SURSA: CJCCI Prahova