Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 04.02.2021, pentru perioada 21.01.2021 – 03.02.2021

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 25.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
PROVITA DE SUS 1922 6 3.12
CALUGARENI 1121 3 2.68
POIENARII BURCHII 4609 12 2.60
SINAIA 11177 26 2.33
DRAJNA 5333 12 2.25
LIPANESTI 5287 10 1.89
BOLDESTI-GRADISTEA 1595 3 1.88
BALTA DOAMNEI 2292 4 1.75
PAULESTI 7043 12 1.70
TEISANI 3588 6 1.67
SIRNA 4609 7 1.52
GORNET 2788 4 1.43
IZVOARELE 6390 9 1.41
PLOPENI 8712 12 1.38
BUSTENI 9510 13 1.37
PROVITA DE JOS 2219 3 1.35
TINOSU 2340 3 1.28
PLOIESTI 224948 283 1.26
CARBUNESTI 1685 2 1.19
BLEJOI 9372 11 1.17
BAICOI 18923 22 1.16
CERASU 4416 5 1.13
SLANIC 5375 6 1.12
VALCANESTI 3693 4 1.08
SALCIILE 1861 2 1.07
COSMINELE 953 1 1.05
COCORASTII COLT 2896 3 1.04
BATRANI 2068 2 0.97
BRAZI 8423 8 0.95
FLORESTI 7849 7 0.89
BANESTI 5636 5 0.89
VALENII DE MUNTE 13728 12 0.87
BUCOV 11567 10 0.86
AZUGA 4706 4 0.85
COMARNIC 11905 10 0.84
SECARIA 1194 1 0.84
PLOPU 2439 2 0.82
POIANA CAMPINA 4980 4 0.80
BALTESTI 3850 3 0.78
POSESTI 3879 3 0.77
VARBILAU 6610 5 0.76
ALBESTI-PALEOLOGU 5419 4 0.74
PUCHENII MARI 8226 6 0.73
CAMPINA 36304 25 0.69
MIZIL 16069 11 0.68
SOIMARI 2978 2 0.67
BERTEA 2987 2 0.67
GURA VITIOAREI 6010 4 0.67
MAGURELE 4609 3 0.65
BERCENI 6389 4 0.63
BREAZA 16076 10 0.62
SOTRILE 3307 2 0.60
STARCHIOJD 3588 2 0.56
SCORTENI 5603 3 0.54
OLARI 1898 1 0.53
GHERGHITA 1927 1 0.52
FANTANELE 1932 1 0.52
URLATI 11686 6 0.51
PACURETI 1984 1 0.50
APOSTOLACHE 2043 1 0.49
MANECIU 10265 5 0.49
ARICESTII RAHTIVANI 8263 4 0.48
GURA VADULUI 2085 1 0.48
FILIPESTII DE PADURE 10513 5 0.48
VALEA DOFTANEI 6390 3 0.47
GORNET-CRICOV 2164 1 0.46
CEPTURA 4362 2 0.46
STEFESTI 2244 1 0.45
TARGSORU VECHI 11296 5 0.44
GORGOTA 4845 2 0.41
PODENII NOI 4971 2 0.40
BOLDESTI-SCAENI 11642 4 0.34
BARCANESTI 9497 3 0.32
MAGURENI 6365 2 0.31
CIORANI 6537 2 0.31
COCORASTII MISLII 3278 1 0.31
BREBU 7080 2 0.28
VALEA CALUGAREASCA 10818 3 0.28
FILIPESTII DE TARG 8264 2 0.24
TOMSANI 4273 1 0.23
COLCEAG 4536 1 0.22
DRAGANESTI 4730 1 0.21
IORDACHEANU 5232 1 0.19
TELEGA 5251 1 0.19
RAFOV 5501 1 0.18
ADUNATI 1965 0 0.00
ALUNIS 3198 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1191 0 0.00
BABA ANA 4083 0 0.00
CHIOJDEANCA 1539 0 0.00
CORNU 4218 0 0.00
DUMBRAVA 4479 0 0.00
DUMBRAVESTI 3612 0 0.00
FULGA 3021 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1111 0 0.00
MANESTI 3899 0 0.00
PREDEAL-SARARI 2214 0 0.00
SALCIA 962 0 0.00
SANGERU 5520 0 0.00
SURANI 1804 0 0.00
TALEA 988 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1601 0 0.00
JUDET 789751 705 0.89

One thought on “Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 04.02.2021, pentru perioada 21.01.2021 – 03.02.2021

Comments are closed.