Rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localități (UAT) la data de 10/12/2020, pentru perioada 26/11/2020 – 09/12/2020

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 19.10.2020
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
OLARI 1906 12 6.30
GORGOTA 4869 27 5.55
BANESTI 5672 29 5.11
FANTANELE 1958 10 5.11
PLOIESTI 225662 1071 4.75
COCORASTII COLT 2922 13 4.45
PAULESTI 6983 31 4.44
PUCHENII MARI 8280 35 4.23
BAICOI 18978 73 3.85
BUSTENI 9546 36 3.77
VALENII DE MUNTE 13793 51 3.70
BARCANESTI 9512 35 3.68
VALEA CALUGAREASCA 10795 39 3.61
PROVITA DE JOS 2227 8 3.59
SINAIA 11248 40 3.56
ALBESTI-PALEOLOGU 5453 19 3.48
SCORTENI 5668 19 3.35
CAMPINA 36477 122 3.34
COCORASTII MISLII 3302 11 3.33
BRAZI 8447 28 3.31
PLOPENI 8767 29 3.31
TELEGA 5274 17 3.22
LIPANESTI 5309 17 3.20
AZUGA 4712 15 3.18
FLORESTI 7902 25 3.16
BALTA DOAMNEI 2318 7 3.02
SALCIA 1016 3 2.95
ARICESTII RAHTIVANI 8328 24 2.88
PLOPU 2445 7 2.86
BREBU 7089 20 2.82
FILIPESTII DE PADURE 10517 29 2.76
POIANA CAMPINA 4993 13 2.60
ARICESTII ZELETIN 1196 3 2.51
IORDACHEANU 5252 13 2.48
BLEJOI 9396 23 2.45
VALCANESTI 3707 9 2.43
BUCOV 11568 28 2.42
COLCEAG 4559 11 2.41
BREAZA 16181 39 2.41
TARGSORU VECHI 11267 27 2.40
CORNU 4212 10 2.37
POIENARII BURCHII 4636 11 2.37
GORNET-CRICOV 2180 5 2.29
MANESTI 3924 9 2.29
BABA ANA 4090 9 2.20
BERCENI 6389 14 2.19
MIZIL 16107 35 2.17
MAGURELE 4629 10 2.16
RAFOV 5559 12 2.16
DRAGANESTI 4747 10 2.11
BOLDESTI-SCAENI 11684 24 2.05
MAGURENI 6376 13 2.04
JUGURENI 510 1 1.96
GURA VADULUI 2100 4 1.90
SLANIC 5448 10 1.84
CIORANI 6570 12 1.83
SOTRILE 3324 6 1.81
PREDEAL-SARARI 2230 4 1.79
DUMBRAVA 4497 8 1.78
SECARIA 1201 2 1.67
DUMBRAVESTI 3633 6 1.65
IZVOARELE 6413 10 1.56
BALTESTI 3863 6 1.55
ADUNATI 1976 3 1.52
SIRNA 4652 7 1.50
COMARNIC 11995 18 1.50
URLATI 11740 17 1.45
VALEA DOFTANEI 6425 9 1.40
TEISANI 3599 5 1.39
MANECIU 10316 14 1.36
STEFESTI 2256 3 1.33
FULGA 3041 4 1.32
TINOSU 2353 3 1.27
DRAJNA 5335 6 1.12
SANGERU 5536 6 1.08
TATARU 926 1 1.08
GORNET 2792 3 1.07
COSMINELE 956 1 1.05
PROVITA DE SUS 1928 2 1.04
POSESTI 3874 4 1.03
TALEA 998 1 1.00
BERTEA 3014 3 1.00
ALUNIS 3250 3 0.92
CEPTURA 4379 4 0.91
VARBILAU 6616 6 0.91
GURA VITIOAREI 6036 5 0.83
TOMSANI 4288 3 0.70
SOIMARI 2998 2 0.67
CHIOJDEANCA 1555 1 0.64
BOLDESTI-GRADISTEA 1611 1 0.62
VADU SAPAT 1613 1 0.62
FILIPESTII DE TARG 8285 5 0.60
PODENII NOI 4993 3 0.60
SURANI 1814 1 0.55
SALCIILE 1893 1 0.53
CERASU 4443 2 0.45
STARCHIOJD 3614 1 0.28
APOSTOLACHE 2066 0 0.00
BATRANI 2085 0 0.00
CALUGARENI 1128 0 0.00
CARBUNESTI 1683 0 0.00
GHERGHITA 1919 0 0.00
LAPOS 1137 0 0.00
PACURETI 2001 0 0.00
JUDET 792935 2448 3.09

Sursa: CJCCI Prahova