Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 15.01.2021, pentru perioada 01.01.2021 -14.01.2021

În prezent, la nivel de județ, sunt aplicabile măsurile Hotărârii CJSU nr.1/2021. Acestea au intrat în vigoare pe 12 ianuarie și sunt valabile pentru o perioada de 14 zile, indiferent de dinamica incidenței care se înregistrează în unitățile administrativ-teritoriale, pe durata acestui interval.

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 12.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI (ACTIVE)
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
MAGURELE 4614 19 4.12
GORGOTA 4848 17 3.51
GORNET-CRICOV 2168 7 3.23
BLEJOI 9372 28 2.99
PAULESTI 7024 19 2.71
OLARI 1900 5 2.63
TATARU 918 2 2.18
SIRNA 4615 10 2.17
GORNET 2788 6 2.15
COSMINELE 954 2 2.10
SINAIA 11204 23 2.05
IZVOARELE 6399 13 2.03
POIANA CAMPINA 4983 10 2.01
ARICESTII RAHTIVANI 8263 16 1.94
BARCANESTI 9505 18 1.89
BOLDESTI-GRADISTEA 1597 3 1.88
PREDEAL-SARARI 2215 4 1.81
LAPOS 1113 2 1.80
PLOIESTI 225078 395 1.75
POIENARII BURCHII 4614 8 1.73
BRAZI 8427 14 1.66
BAICOI 18941 31 1.64
LIPANESTI 5291 8 1.51
BERCENI 6386 9 1.41
CEPTURA 4370 6 1.37
BREAZA 16090 22 1.37
BUSTENI 9514 13 1.37
VARBILAU 6613 9 1.36
VALCANESTI 3698 5 1.35
STEFESTI 2243 3 1.34
TELEGA 5248 7 1.33
VALENII DE MUNTE 13732 18 1.31
TINOSU 2344 3 1.28
RAFOV 5510 7 1.27
SCORTENI 5615 7 1.25
TARGSORU VECHI 11279 14 1.24
PUCHENII MARI 8235 10 1.21
PODENII NOI 4974 6 1.21
IORDACHEANU 5238 6 1.15
FLORESTI 7862 9 1.14
CAMPINA 36335 41 1.13
CIORANI 6539 7 1.07
BANESTI 5646 6 1.06
SALCIA 965 1 1.04
TALEA 989 1 1.01
COMARNIC 11920 12 1.01
BREBU 7089 7 0.99
GURA VADULUI 2089 2 0.96
CORNU 4213 4 0.95
ALUNIS 3207 3 0.94
MIZIL 16074 15 0.93
SLANIC 5393 5 0.93
VALEA CALUGAREASCA 10808 10 0.93
CERASU 4415 4 0.91
AZUGA 4708 4 0.85
DRAGANESTI 4730 4 0.85
TEISANI 3589 3 0.84
BOLDESTI-SCAENI 11652 9 0.77
POSESTI 3888 3 0.77
URLATI 11685 9 0.77
MANESTI 3901 3 0.77
DRAJNA 5330 4 0.75
PLOPENI 8723 6 0.69
DUMBRAVA 4478 3 0.67
FILIPESTII DE PADURE 10516 7 0.67
GURA VITIOAREI 6018 4 0.66
CHIOJDEANCA 1543 1 0.65
COCORASTII MISLII 3278 2 0.61
SOTRILE 3315 2 0.60
MANECIU 10275 6 0.58
STARCHIOJD 3594 2 0.56
GHERGHITA 1926 1 0.52
FANTANELE 1937 1 0.52
PACURETI 1992 1 0.50
BABA ANA 4084 2 0.49
APOSTOLACHE 2047 1 0.49
BATRANI 2070 1 0.48
MAGURENI 6368 3 0.47
PROVITA DE JOS 2220 1 0.45
BUCOV 11571 5 0.43
PLOPU 2440 1 0.41
ALBESTI-PALEOLOGU 5420 2 0.37
FILIPESTII DE TARG 8274 3 0.36
COCORASTII COLT 2900 1 0.34
BERTEA 2988 1 0.33
VALEA DOFTANEI 6394 2 0.31
DUMBRAVESTI 3616 1 0.28
BALTESTI 3851 1 0.26
SANGERU 5515 1 0.18
ADUNATI 1965 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1193 0 0.00
BALTA DOAMNEI 2293 0 0.00
CALUGARENI 1122 0 0.00
CARBUNESTI 1681 0 0.00
COLCEAG 4534 0 0.00
FULGA 3023 0 0.00
JUGURENI 504 0 0.00
PROVITA DE SUS 1923 0 0.00
SALCIILE 1868 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
SOIMARI 2977 0 0.00
SURANI 1805 0 0.00
TOMSANI 4268 0 0.00
VADU SAPAT 1603 0 0.00
JUDET 790253 1033 1.31

Sursa: CJCCI Prahova