Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 15.02.2021, pentru perioada 01.02.2021 – 14.02.2021

Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 15.02.2021, pentru perioada 01.02.2021 – 14.02.2021
UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 25.01.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
AZUGA 4706 12 2.55
PLOPENI 8712 14 1.61
PACURETI 1984 3 1.51
BUSTENI 9510 14 1.47
POIENARII BURCHII 4609 6 1.30
BARCANESTI 9497 12 1.26
BREAZA 16076 20 1.24
POIANA CAMPINA 4980 6 1.20
SINAIA 11177 13 1.16
PLOIESTI 224948 257 1.14
TEISANI 3588 4 1.11
BAICOI 18923 21 1.11
VALCANESTI 3693 4 1.08
TALEA 988 1 1.01
PAULESTI 7043 7 0.99
GURA VADULUI 2085 2 0.96
LIPANESTI 5287 5 0.95
IZVOARELE 6390 6 0.94
CAMPINA 36304 34 0.94
SOTRILE 3307 3 0.91
SCORTENI 5603 5 0.89
ARICESTII ZELETIN 1191 1 0.84
CIORANI 6537 5 0.76
FLORESTI 7849 6 0.76
TELEGA 5251 4 0.76
VALENII DE MUNTE 13728 10 0.73
COMARNIC 11905 8 0.67
BERCENI 6389 4 0.63
GORGOTA 4845 3 0.62
COCORASTII MISLII 3278 2 0.61
ARICESTII RAHTIVANI 8263 5 0.61
FILIPESTII DE TARG 8264 5 0.61
BRAZI 8423 5 0.59
BREBU 7080 4 0.56
MIZIL 16069 9 0.56
SLANIC 5375 3 0.56
OLARI 1898 1 0.53
BALTESTI 3850 2 0.52
FANTANELE 1932 1 0.52
ADUNATI 1965 1 0.51
BATRANI 2068 1 0.48
VALEA DOFTANEI 6390 3 0.47
TOMSANI 4273 2 0.47
VALEA CALUGAREASCA 10818 5 0.46
GORNET-CRICOV 2164 1 0.46
VARBILAU 6610 3 0.45
CERASU 4416 2 0.45
PREDEAL-SARARI 2214 1 0.45
STEFESTI 2244 1 0.45
BALTA DOAMNEI 2292 1 0.44
MAGURELE 4609 2 0.43
SIRNA 4609 2 0.43
BUCOV 11567 5 0.43
TINOSU 2340 1 0.43
ALBESTI-PALEOLOGU 5419 2 0.37
PUCHENII MARI 8226 3 0.36
GORNET 2788 1 0.36
COCORASTII COLT 2896 1 0.35
SOIMARI 2978 1 0.34
BERTEA 2987 1 0.33
BLEJOI 9372 3 0.32
ALUNIS 3198 1 0.31
MANECIU 10265 3 0.29
TARGSORU VECHI 11296 3 0.27
POSESTI 3879 1 0.26
URLATI 11686 3 0.26
BABA ANA 4083 1 0.24
CORNU 4218 1 0.24
DUMBRAVA 4479 1 0.22
COLCEAG 4536 1 0.22
DRAGANESTI 4730 1 0.21
IORDACHEANU 5232 1 0.19
FILIPESTII DE PADURE 10513 2 0.19
DRAJNA 5333 1 0.19
BANESTI 5636 1 0.18
BOLDESTI-SCAENI 11642 2 0.17
GURA VITIOAREI 6010 1 0.17
MAGURENI 6365 1 0.16
APOSTOLACHE 2043 0 0.00
BOLDESTI-GRADISTEA 1595 0 0.00
CALUGARENI 1121 0 0.00
CARBUNESTI 1685 0 0.00
CEPTURA 4362 0 0.00
CHIOJDEANCA 1539 0 0.00
COSMINELE 953 0 0.00
DUMBRAVESTI 3612 0 0.00
FULGA 3021 0 0.00
GHERGHITA 1927 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1111 0 0.00
MANESTI 3899 0 0.00
PLOPU 2439 0 0.00
PODENII NOI 4971 0 0.00
PROVITA DE JOS 2219 0 0.00
PROVITA DE SUS 1922 0 0.00
RAFOV 5501 0 0.00
SALCIA 962 0 0.00
SALCIILE 1861 0 0.00
SANGERU 5520 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
STARCHIOJD 3588 0 0.00
SURANI 1804 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1601 0 0.00
JUDET 789751 595 0.75

One thought on “Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 15.02.2021, pentru perioada 01.02.2021 – 14.02.2021

Comments are closed.