Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 18.12.2020, pentru perioada 04.12.2020 -17.12.2020

 

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 19.10.2020
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
BANESTI 5672 33 5.82
PROVITA DE JOS 2227 11 4.94
GORGOTA 4869 24 4.93
PLOPU 2445 12 4.91
BREBU 7089 31 4.37
PAULESTI 6983 30 4.30
OLARI 1906 8 4.20
COSMINELE 956 4 4.18
SCORTENI 5668 23 4.06
TALEA 998 4 4.01
PLOIESTI 225662 900 3.99
SINAIA 11248 44 3.91
ALBESTI-PALEOLOGU 5453 21 3.85
BUSTENI 9546 35 3.67
TELEGA 5274 19 3.60
PLOPENI 8767 30 3.42
SOTRILE 3324 11 3.31
BLEJOI 9396 30 3.19
BAICOI 18978 56 2.95
FLORESTI 7902 23 2.91
CAMPINA 36477 103 2.82
MANESTI 3924 11 2.80
PUCHENII MARI 8280 23 2.78
BARCANESTI 9512 26 2.73
VALEA CALUGAREASCA 10795 29 2.69
BRAZI 8447 22 2.60
AZUGA 4712 12 2.55
VALENII DE MUNTE 13793 35 2.54
BUCOV 11568 29 2.51
COCORASTII COLT 2922 7 2.40
POIANA CAMPINA 4993 11 2.20
BALTA DOAMNEI 2318 5 2.16
BOLDESTI-SCAENI 11684 25 2.14
CORNU 4212 9 2.14
TARGSORU VECHI 11267 24 2.13
SALCIILE 1893 4 2.11
FILIPESTII DE PADURE 10517 22 2.09
JUGURENI 510 1 1.96
POIENARII BURCHII 4636 9 1.94
MANECIU 10316 20 1.94
SIRNA 4652 9 1.93
CHIOJDEANCA 1555 3 1.93
DUMBRAVESTI 3633 7 1.93
ARICESTII RAHTIVANI 8328 16 1.92
MAGURENI 6376 12 1.88
BERCENI 6389 12 1.88
URLATI 11740 22 1.87
SLANIC 5448 10 1.84
CIORANI 6570 12 1.83
BREAZA 16181 29 1.79
COLCEAG 4559 8 1.75
IZVOARELE 6413 11 1.72
VALEA DOFTANEI 6425 11 1.71
COMARNIC 11995 20 1.67
TEISANI 3599 6 1.67
STARCHIOJD 3614 6 1.66
MIZIL 16107 26 1.61
PROVITA DE SUS 1928 3 1.56
BALTESTI 3863 6 1.55
ALUNIS 3250 5 1.54
DRAJNA 5335 8 1.50
PACURETI 2001 3 1.50
BABA ANA 4090 6 1.47
RAFOV 5559 8 1.44
GORNET-CRICOV 2180 3 1.38
VALCANESTI 3707 5 1.35
IORDACHEANU 5252 7 1.33
FILIPESTII DE TARG 8285 11 1.33
MAGURELE 4629 6 1.30
TINOSU 2353 3 1.27
DRAGANESTI 4747 6 1.26
BOLDESTI-GRADISTEA 1611 2 1.24
CARBUNESTI 1683 2 1.19
TOMSANI 4288 5 1.17
CEPTURA 4379 5 1.14
LIPANESTI 5309 6 1.13
DUMBRAVA 4497 5 1.11
TATARU 926 1 1.08
POSESTI 3874 4 1.03
FANTANELE 1958 2 1.02
ADUNATI 1976 2 1.01
FULGA 3041 3 0.99
SALCIA 1016 1 0.98
APOSTOLACHE 2066 2 0.97
GURA VADULUI 2100 2 0.95
CERASU 4443 4 0.90
LAPOS 1137 1 0.88
ARICESTII ZELETIN 1196 1 0.84
PODENII NOI 4993 4 0.80
GORNET 2792 2 0.72
SOIMARI 2998 2 0.67
BERTEA 3014 2 0.66
GURA VITIOAREI 6036 4 0.66
VADU SAPAT 1613 1 0.62
COCORASTII MISLII 3302 2 0.61
SURANI 1814 1 0.55
SANGERU 5536 3 0.54
GHERGHITA 1919 1 0.52
PREDEAL-SARARI 2230 1 0.45
STEFESTI 2256 1 0.44
VARBILAU 6616 1 0.15
BATRANI 2085 0 0.00
CALUGARENI 1128 0 0.00
SECARIA 1201 0 0.00
JUDET 792935 2149 2.71

Sursa: CJCCI Prahova