RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 LA 1000 LOCUITORI PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 19.03.2021, PENTRU PERIOADA 05.03.2021 – 18.03.2021

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD)
PAULESTI 7078 25 3.53
ALBESTI-PALEOLOGU 5408 17 3.14
BAICOI 18881 48 2.54
SINAIA 11151 26 2.33
GORNET-CRICOV 2154 5 2.32
PLOPENI 8686 19 2.19
VALCANESTI 3677 8 2.18
MAGURELE 4603 10 2.17
FANTANELE 1926 4 2.08
GORGOTA 4843 10 2.06
BREAZA 16038 33 2.06
PLOPU 2435 5 2.05
FLORESTI 7822 16 2.05
GURA VADULUI 2075 4 1.93
BOLDESTI-SCAENI 11593 22 1.90
PLOIESTI 224379 424 1.89
VADU SAPAT 1594 3 1.88
PUCHENII MARI 8215 15 1.83
BLEJOI 9377 17 1.81
TARGSORU VECHI 11318 19 1.68
SLANIC 5372 9 1.68
TEISANI 3582 6 1.68
CORNU 4221 7 1.66
BRAZI 8409 13 1.55
COLCEAG 4540 7 1.54
FILIPESTII DE PADURE 10502 15 1.43
TOMSANI 4255 6 1.41
TELEGA 5237 7 1.34
LIPANESTI 5287 7 1.32
AZUGA 4691 6 1.28
BOLDESTI-GRADISTEA 1576 2 1.27
MAGURENI 6351 8 1.26
SCORTENI 5595 7 1.25
VALENII DE MUNTE 13682 17 1.24
CAMPINA 36343 45 1.24
BABA ANA 4070 5 1.23
PODENII NOI 4952 6 1.21
POIANA CAMPINA 4955 6 1.21
ARICESTII RAHTIVANI 8266 10 1.21
MIZIL 16034 19 1.18
CEPTURA 4363 5 1.15
VALEA CALUGAREASCA 10814 12 1.11
IZVOARELE 6380 7 1.10
SIRNA 4600 5 1.09
MANECIU 10243 11 1.07
OLARI 1876 2 1.07
ADUNATI 1961 2 1.02
IORDACHEANU 5237 5 0.95
BUSTENI 9481 9 0.95
URLATI 11645 11 0.94
COMARNIC 11877 11 0.93
COCORASTII MISLII 3281 3 0.91
VARBILAU 6603 6 0.91
PROVITA DE JOS 2214 2 0.90
BALTA DOAMNEI 2274 2 0.88
POIENARII BURCHII 4595 4 0.87
DRAGANESTI 4717 4 0.85
FILIPESTII DE TARG 8266 7 0.85
SECARIA 1192 1 0.84
BUCOV 11571 9 0.78
CIORANI 6536 5 0.76
CHIOJDEANCA 1531 1 0.65
BARCANESTI 9484 6 0.63
ALUNIS 3183 2 0.63
BERCENI 6378 4 0.63
CARBUNESTI 1677 1 0.60
DRAJNA 5330 3 0.56
STARCHIOJD 3585 2 0.56
SURANI 1804 1 0.55
RAFOV 5468 3 0.55
SANGERU 5517 3 0.54
PROVITA DE SUS 1921 1 0.52
MANESTI 3902 2 0.51
APOSTOLACHE 2037 1 0.49
PREDEAL-SARARI 2212 1 0.45
BREBU 7060 3 0.42
BANESTI 5627 2 0.36
COCORASTII COLT 2889 1 0.35
GURA VITIOAREI 6011 2 0.33
FULGA 3019 1 0.33
SOTRILE 3301 1 0.30
BALTESTI 3815 1 0.26
POSESTI 3874 1 0.26
CERASU 4407 1 0.23
ARICESTII ZELETIN 1166 0 0.00
BATRANI 2062 0 0.00
BERTEA 2984 0 0.00
CALUGARENI 1120 0 0.00
COSMINELE 949 0 0.00
DUMBRAVA 4465 0 0.00
DUMBRAVESTI 3602 0 0.00
GHERGHITA 1925 0 0.00
GORNET 2772 0 0.00
JUGURENI 481 0 0.00
LAPOS 1103 0 0.00
PACURETI 1976 0 0.00
SALCIA 955 0 0.00
SALCIILE 1779 0 0.00
SOIMARI 2965 0 0.00
STEFESTI 2244 0 0.00
TALEA 987 0 0.00
TATARU 894 0 0.00
TINOSU 2334 0 0.00
VALEA DOFTANEI 6373 0 0.00

One thought on “RATA INCIDENTEI CUMULATIVE A COVID-19 LA 1000 LOCUITORI PE LOCALITATI (UAT) LA DATA DE 19.03.2021, PENTRU PERIOADA 05.03.2021 – 18.03.2021

Comments are closed.