Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 25.02.2021, pentru perioada 11.02.2021 – 24.02.2021

UAT POPULATIE REZIDENTA
DEPABD 16.02.2021
NR. TOTAL CAZURI NOI
COVID-19
Rata incidentei la 1000 de locuitori
COSMINELE 947 3 3.17
AZUGA 4699 10 2.13
CALUGARENI 1120 2 1.79
VALCANESTI 3680 6 1.63
OLARI 1893 3 1.58
TEISANI 3583 5 1.40
POIENARII BURCHII 4606 6 1.30
TINOSU 2336 3 1.28
BUSTENI 9486 11 1.16
PLOIESTI 224645 247 1.10
VALEA DOFTANEI 6384 7 1.10
BLEJOI 9380 10 1.07
TALEA 988 1 1.01
SINAIA 11168 11 0.98
IORDACHEANU 5236 5 0.95
MAGURENI 6367 6 0.94
SOTRILE 3300 3 0.91
PUCHENII MARI 8227 7 0.85
PAULESTI 7066 6 0.85
BAICOI 18901 16 0.85
GORGOTA 4844 4 0.83
POIANA CAMPINA 4967 4 0.81
PODENII NOI 4968 4 0.81
BUCOV 11570 9 0.78
POSESTI 3874 3 0.77
GORNET 2779 2 0.72
SCORTENI 5599 4 0.71
SOIMARI 2972 2 0.67
SIRNA 4608 3 0.65
CHIOJDEANCA 1537 1 0.65
BOLDESTI-GRADISTEA 1586 1 0.63
CIORANI 6533 4 0.61
CARBUNESTI 1686 1 0.59
MANECIU 10254 6 0.59
STARCHIOJD 3587 2 0.56
ALBESTI-PALEOLOGU 5415 3 0.55
SALCIILE 1823 1 0.55
BARCANESTI 9487 5 0.53
GHERGHITA 1926 1 0.52
FANTANELE 1932 1 0.52
PACURETI 1977 1 0.51
COMARNIC 11900 6 0.50
APOSTOLACHE 2043 1 0.49
BATRANI 2065 1 0.48
FILIPESTII DE PADURE 10505 5 0.48
BERCENI 6387 3 0.47
GORNET-CRICOV 2154 1 0.46
VARBILAU 6613 3 0.45
DUMBRAVA 4468 2 0.45
STEFESTI 2246 1 0.45
COLCEAG 4530 2 0.44
MAGURELE 4604 2 0.43
CAMPINA 36334 15 0.41
TELEGA 5245 2 0.38
LIPANESTI 5281 2 0.38
DRAJNA 5336 2 0.37
VALEA CALUGAREASCA 10830 4 0.37
RAFOV 5495 2 0.36
ARICESTII RAHTIVANI 8266 3 0.36
BANESTI 5640 2 0.35
COCORASTII COLT 2891 1 0.35
BOLDESTI-SCAENI 11620 4 0.34
URLATI 11657 4 0.34
GURA VITIOAREI 6006 2 0.33
ALUNIS 3193 1 0.31
BREAZA 16063 5 0.31
MIZIL 16066 5 0.31
FLORESTI 7833 2 0.26
BABA ANA 4077 1 0.25
BRAZI 8429 2 0.24
CORNU 4218 1 0.24
TOMSANI 4258 1 0.23
PLOPENI 8703 2 0.23
VALENII DE MUNTE 13724 3 0.22
TARGSORU VECHI 11297 2 0.18
BREBU 7074 1 0.14
FILIPESTII DE TARG 8260 1 0.12
ADUNATI 1965 0 0.00
ARICESTII ZELETIN 1189 0 0.00
BALTA DOAMNEI 2282 0 0.00
BALTESTI 3841 0 0.00
BERTEA 2987 0 0.00
CEPTURA 4366 0 0.00
CERASU 4411 0 0.00
COCORASTII MISLII 3279 0 0.00
DRAGANESTI 4722 0 0.00
DUMBRAVESTI 3610 0 0.00
FULGA 3019 0 0.00
GURA VADULUI 2082 0 0.00
IZVOARELE 6383 0 0.00
JUGURENI 503 0 0.00
LAPOS 1114 0 0.00
MANESTI 3894 0 0.00
PLOPU 2437 0 0.00
PREDEAL-SARARI 2213 0 0.00
PROVITA DE JOS 2216 0 0.00
PROVITA DE SUS 1917 0 0.00
SALCIA 958 0 0.00
SANGERU 5518 0 0.00
SECARIA 1194 0 0.00
SLANIC 5380 0 0.00
SURANI 1805 0 0.00
TATARU 915 0 0.00
VADU SAPAT 1597 0 0.00
JUDET 789044 527 0.67

IMPORTANT: În vigoare sunt restricțiile adoptate prin Hotărârea nr.11/2021 de către CJSU Prahova. Acestea sunt aplicabile pentru o perioadă de 14 zile, începând din 22.02.2021.

One thought on “Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 25.02.2021, pentru perioada 11.02.2021 – 24.02.2021

Comments are closed.