LOCALITATE | POPULATIE DEPABD | INCIDENTA |
VADU SĂPAT | 1597 | 5.64 |
COCORĂŞTII MISLII | 3275 | 3.66 |
ADUNAŢI | 1961 | 3.57 |
MUNICIPIUL CÂMPINA | 36408 | 3.54 |
ORAŞ SINAIA | 11122 | 3.42 |
TĂTARU | 884 | 3.39 |
MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 224403 | 3.35 |
BLEJOI | 9387 | 3.30 |
PLOPU | 2434 | 3.29 |
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI | 11595 | 3.28 |
ORAŞ BĂICOI | 18879 | 3.18 |
PUCHENII MARI | 8202 | 3.17 |
ORAŞ BUŞTENI | 9465 | 3.06 |
APOSTOLACHE | 2030 | 2.96 |
BĂRCĂNEŞTI | 9478 | 2.74 |
ORAŞ AZUGA | 4679 | 2.56 |
SECĂRIA | 1192 | 2.52 |
VÂLCĂNEŞTI | 3676 | 2.45 |
DRAJNA | 5323 | 2.44 |
VALEA CĂLUGĂREASCĂ | 10817 | 2.40 |
ORAŞ VĂLENII DE MUNTE | 13736 | 2.33 |
GORNET-CRICOV | 2151 | 2.32 |
ARICEŞTII RAHTIVANI | 8255 | 2.30 |
BRAZI | 8415 | 2.26 |
PROVIŢA DE JOS | 2214 | 2.26 |
ORAŞ SLĂNIC | 5373 | 2.23 |
POIANA CÂMPINA | 4955 | 2.22 |
TÂRGŞORU VECHI | 11299 | 2.21 |
OLARI | 1870 | 2.14 |
CORNU | 4219 | 2.13 |
GORGOTA | 4844 | 2.06 |
SÂNGERU | 5504 | 2.00 |
CIORANI | 6540 | 1.99 |
COLCEAG | 4541 | 1.98 |
POIENARII BURCHII | 4591 | 1.96 |
ŞIRNA | 4596 | 1.96 |
ORAŞ BREAZA | 16024 | 1.93 |
ORAŞ MIZIL | 16034 | 1.87 |
BREBU | 7053 | 1.84 |
PĂULEŞTI | 7120 | 1.83 |
RÂFOV | 5456 | 1.83 |
LAPOŞ | 1099 | 1.82 |
CĂRBUNEŞTI | 1678 | 1.79 |
FILIPEŞTII DE PĂDURE | 10494 | 1.72 |
IORDĂCHEANU | 5235 | 1.72 |
TINOSU | 2332 | 1.72 |
LIPĂNEŞTI | 5267 | 1.71 |
PODENII NOI | 4938 | 1.62 |
ORAŞ PLOPENI | 8672 | 1.61 |
SCORŢENI | 5584 | 1.61 |
PROVIŢA DE SUS | 1920 | 1.56 |
BUCOV | 11585 | 1.55 |
VĂRBILĂU | 6607 | 1.51 |
GURA VITIOAREI | 6015 | 1.50 |
BERCENI | 6379 | 1.41 |
STARCHIOJD | 3567 | 1.40 |
DUMBRĂVEŞTI | 3602 | 1.39 |
BĂLŢEŞTI | 3785 | 1.32 |
ALBEŞTI-PALEOLOGU | 5411 | 1.29 |
ORAŞ URLAŢI | 11651 | 1.29 |
FLOREŞTI | 7814 | 1.28 |
BĂNEŞTI | 5619 | 1.25 |
FILIPEŞTII DE TÂRG | 8267 | 1.21 |
MĂNECIU | 10236 | 1.17 |
TELEGA | 5246 | 1.14 |
SURANI | 1804 | 1.11 |
IZVOARELE | 6383 | 1.10 |
COSMINELE | 947 | 1.06 |
SALCIA | 948 | 1.05 |
GHERGHIŢA | 1927 | 1.04 |
POSEŞTI | 3886 | 1.03 |
GURA VADULUI | 2069 | 0.97 |
ALUNIŞ | 3178 | 0.94 |
MĂGURENI | 6351 | 0.94 |
ORAŞ COMARNIC | 11855 | 0.93 |
CĂLUGĂRENI | 1114 | 0.90 |
PREDEAL-SĂRARI | 2214 | 0.90 |
ŞTEFEŞTI | 2247 | 0.89 |
BALTA DOAMNEI | 2277 | 0.88 |
MĂGURELE | 4601 | 0.87 |
TEIŞANI | 3571 | 0.84 |
MĂNEŞTI | 3902 | 0.77 |
BABA ANA | 4052 | 0.74 |
CEPTURA | 4359 | 0.69 |
ŞOTRILE | 3311 | 0.60 |
FÂNTÂNELE | 1923 | 0.52 |
PĂCUREŢI | 1979 | 0.51 |
TOMŞANI | 4241 | 0.47 |
VALEA DOFTANEI | 6366 | 0.47 |
CERAŞU | 4391 | 0.46 |
DUMBRAVA | 4459 | 0.45 |
DRĂGĂNEŞTI | 4704 | 0.43 |
GORNET | 2782 | 0.36 |
COCORĂŞTII COLŢ | 2884 | 0.35 |
BERTEA | 2972 | 0.34 |
ARICEŞTII ZELETIN | 1158 | 0.00 |
BĂTRÂNI | 2061 | 0.00 |
BOLDEŞTI-GRADIŞTEA | 1571 | 0.00 |
CHIOJDEANCA | 1529 | 0.00 |
FULGA | 3010 | 0.00 |
JUGURENI | 477 | 0.00 |
SĂLCIILE | 1769 | 0.00 |
ŞOIMARI | 2964 | 0.00 |
TALEA | 987 | 0.00 |
cjcci prahova
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 15.01.2021, pentru perioada 01.01.2021 -14.01.2021
În prezent, la nivel de județ, sunt aplicabile măsurile Hotărârii CJSU nr.1/2021. Acestea au intrat în vigoare pe 12 ianuarie și sunt valabile pentru o perioada de 14 zile, indiferent de dinamica incidenței care se înregistrează în unitățile administrativ-teritoriale, pe durata acestui interval.
UAT | POPULATIE REZIDENTA DEPABD 12.01.2021 |
NR. TOTAL CAZURI NOI (ACTIVE) COVID-19 |
Rata incidentei la 1000 de locuitori |
MAGURELE | 4614 | 19 | 4.12 |
GORGOTA | 4848 | 17 | 3.51 |
GORNET-CRICOV | 2168 | 7 | 3.23 |
BLEJOI | 9372 | 28 | 2.99 |
PAULESTI | 7024 | 19 | 2.71 |
OLARI | 1900 | 5 | 2.63 |
TATARU | 918 | 2 | 2.18 |
SIRNA | 4615 | 10 | 2.17 |
GORNET | 2788 | 6 | 2.15 |
COSMINELE | 954 | 2 | 2.10 |
SINAIA | 11204 | 23 | 2.05 |
IZVOARELE | 6399 | 13 | 2.03 |
POIANA CAMPINA | 4983 | 10 | 2.01 |
ARICESTII RAHTIVANI | 8263 | 16 | 1.94 |
BARCANESTI | 9505 | 18 | 1.89 |
BOLDESTI-GRADISTEA | 1597 | 3 | 1.88 |
PREDEAL-SARARI | 2215 | 4 | 1.81 |
LAPOS | 1113 | 2 | 1.80 |
PLOIESTI | 225078 | 395 | 1.75 |
POIENARII BURCHII | 4614 | 8 | 1.73 |
BRAZI | 8427 | 14 | 1.66 |
BAICOI | 18941 | 31 | 1.64 |
LIPANESTI | 5291 | 8 | 1.51 |
BERCENI | 6386 | 9 | 1.41 |
CEPTURA | 4370 | 6 | 1.37 |
BREAZA | 16090 | 22 | 1.37 |
BUSTENI | 9514 | 13 | 1.37 |
VARBILAU | 6613 | 9 | 1.36 |
VALCANESTI | 3698 | 5 | 1.35 |
STEFESTI | 2243 | 3 | 1.34 |
TELEGA | 5248 | 7 | 1.33 |
VALENII DE MUNTE | 13732 | 18 | 1.31 |
TINOSU | 2344 | 3 | 1.28 |
RAFOV | 5510 | 7 | 1.27 |
SCORTENI | 5615 | 7 | 1.25 |
TARGSORU VECHI | 11279 | 14 | 1.24 |
PUCHENII MARI | 8235 | 10 | 1.21 |
PODENII NOI | 4974 | 6 | 1.21 |
IORDACHEANU | 5238 | 6 | 1.15 |
FLORESTI | 7862 | 9 | 1.14 |
CAMPINA | 36335 | 41 | 1.13 |
CIORANI | 6539 | 7 | 1.07 |
BANESTI | 5646 | 6 | 1.06 |
SALCIA | 965 | 1 | 1.04 |
TALEA | 989 | 1 | 1.01 |
COMARNIC | 11920 | 12 | 1.01 |
BREBU | 7089 | 7 | 0.99 |
GURA VADULUI | 2089 | 2 | 0.96 |
CORNU | 4213 | 4 | 0.95 |
ALUNIS | 3207 | 3 | 0.94 |
MIZIL | 16074 | 15 | 0.93 |
SLANIC | 5393 | 5 | 0.93 |
VALEA CALUGAREASCA | 10808 | 10 | 0.93 |
CERASU | 4415 | 4 | 0.91 |
AZUGA | 4708 | 4 | 0.85 |
DRAGANESTI | 4730 | 4 | 0.85 |
TEISANI | 3589 | 3 | 0.84 |
BOLDESTI-SCAENI | 11652 | 9 | 0.77 |
POSESTI | 3888 | 3 | 0.77 |
URLATI | 11685 | 9 | 0.77 |
MANESTI | 3901 | 3 | 0.77 |
DRAJNA | 5330 | 4 | 0.75 |
PLOPENI | 8723 | 6 | 0.69 |
DUMBRAVA | 4478 | 3 | 0.67 |
FILIPESTII DE PADURE | 10516 | 7 | 0.67 |
GURA VITIOAREI | 6018 | 4 | 0.66 |
CHIOJDEANCA | 1543 | 1 | 0.65 |
COCORASTII MISLII | 3278 | 2 | 0.61 |
SOTRILE | 3315 | 2 | 0.60 |
MANECIU | 10275 | 6 | 0.58 |
STARCHIOJD | 3594 | 2 | 0.56 |
GHERGHITA | 1926 | 1 | 0.52 |
FANTANELE | 1937 | 1 | 0.52 |
PACURETI | 1992 | 1 | 0.50 |
BABA ANA | 4084 | 2 | 0.49 |
APOSTOLACHE | 2047 | 1 | 0.49 |
BATRANI | 2070 | 1 | 0.48 |
MAGURENI | 6368 | 3 | 0.47 |
PROVITA DE JOS | 2220 | 1 | 0.45 |
BUCOV | 11571 | 5 | 0.43 |
PLOPU | 2440 | 1 | 0.41 |
ALBESTI-PALEOLOGU | 5420 | 2 | 0.37 |
FILIPESTII DE TARG | 8274 | 3 | 0.36 |
COCORASTII COLT | 2900 | 1 | 0.34 |
BERTEA | 2988 | 1 | 0.33 |
VALEA DOFTANEI | 6394 | 2 | 0.31 |
DUMBRAVESTI | 3616 | 1 | 0.28 |
BALTESTI | 3851 | 1 | 0.26 |
SANGERU | 5515 | 1 | 0.18 |
ADUNATI | 1965 | 0 | 0.00 |
ARICESTII ZELETIN | 1193 | 0 | 0.00 |
BALTA DOAMNEI | 2293 | 0 | 0.00 |
CALUGARENI | 1122 | 0 | 0.00 |
CARBUNESTI | 1681 | 0 | 0.00 |
COLCEAG | 4534 | 0 | 0.00 |
FULGA | 3023 | 0 | 0.00 |
JUGURENI | 504 | 0 | 0.00 |
PROVITA DE SUS | 1923 | 0 | 0.00 |
SALCIILE | 1868 | 0 | 0.00 |
SECARIA | 1194 | 0 | 0.00 |
SOIMARI | 2977 | 0 | 0.00 |
SURANI | 1805 | 0 | 0.00 |
TOMSANI | 4268 | 0 | 0.00 |
VADU SAPAT | 1603 | 0 | 0.00 |
JUDET | 790253 | 1033 | 1.31 |
Sursa: CJCCI Prahova
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 11.01.2021, pentru perioada 28.12.2020 -10.01.2021
UAT | POPULATIE REZIDENTA DEPABD 02.01.2021 |
NR. TOTAL CAZURI NOI COVID-19 |
Rata incidentei la 1000 de locuitori |
GORGOTA | 4855 | 23 | 4.74 |
MAGURELE | 4614 | 12 | 2.60 |
CHIOJDEANCA | 1544 | 4 | 2.59 |
BLEJOI | 9365 | 24 | 2.56 |
GORNET | 2789 | 7 | 2.51 |
IZVOARELE | 6398 | 16 | 2.50 |
SINAIA | 11201 | 26 | 2.32 |
PAULESTI | 7022 | 15 | 2.14 |
COSMINELE | 954 | 2 | 2.10 |
BRAZI | 8426 | 17 | 2.02 |
SIRNA | 4620 | 9 | 1.95 |
BOLDESTI-GRADISTEA | 1598 | 3 | 1.88 |
PLOIESTI | 225253 | 420 | 1.86 |
PROVITA DE JOS | 2219 | 4 | 1.80 |
BUSTENI | 9520 | 17 | 1.79 |
STEFESTI | 2243 | 4 | 1.78 |
BALTA DOAMNEI | 2299 | 4 | 1.74 |
POIENARII BURCHII | 4618 | 8 | 1.73 |
PUCHENII MARI | 8242 | 14 | 1.70 |
VALEA CALUGAREASCA | 10804 | 18 | 1.67 |
BAICOI | 18966 | 31 | 1.63 |
RAFOV | 5512 | 9 | 1.63 |
BREAZA | 16098 | 26 | 1.62 |
BREBU | 7086 | 11 | 1.55 |
COCORASTII MISLII | 3278 | 5 | 1.53 |
TELEGA | 5248 | 8 | 1.52 |
TARGSORU VECHI | 11278 | 17 | 1.51 |
PLOPENI | 8721 | 13 | 1.49 |
ARICESTII RAHTIVANI | 8263 | 12 | 1.45 |
PODENII NOI | 4977 | 7 | 1.41 |
GORNET-CRICOV | 2169 | 3 | 1.38 |
CEPTURA | 4370 | 6 | 1.37 |
CAMPINA | 36340 | 49 | 1.35 |
LIPANESTI | 5293 | 7 | 1.32 |
FLORESTI | 7861 | 10 | 1.27 |
BERCENI | 6391 | 8 | 1.25 |
SCORTENI | 5625 | 7 | 1.24 |
BANESTI | 5644 | 7 | 1.24 |
SLANIC | 5400 | 6 | 1.11 |
COMARNIC | 11919 | 13 | 1.09 |
TATARU | 919 | 1 | 1.09 |
SALCIILE | 1869 | 2 | 1.07 |
CIORANI | 6547 | 7 | 1.07 |
DRAGANESTI | 4731 | 5 | 1.06 |
SALCIA | 965 | 1 | 1.04 |
POSESTI | 3885 | 4 | 1.03 |
TALEA | 988 | 1 | 1.01 |
PACURETI | 1991 | 2 | 1.00 |
POIANA CAMPINA | 4989 | 5 | 1.00 |
BARCANESTI | 9505 | 9 | 0.95 |
MIZIL | 16077 | 15 | 0.93 |
VARBILAU | 6613 | 6 | 0.91 |
SOTRILE | 3313 | 3 | 0.91 |
LAPOS | 1113 | 1 | 0.90 |
BOLDESTI-SCAENI | 11653 | 10 | 0.86 |
TINOSU | 2348 | 2 | 0.85 |
AZUGA | 4708 | 4 | 0.85 |
SECARIA | 1194 | 1 | 0.84 |
TEISANI | 3594 | 3 | 0.83 |
PLOPU | 2439 | 2 | 0.82 |
VALENII DE MUNTE | 13742 | 11 | 0.80 |
MANESTI | 3906 | 3 | 0.77 |
IORDACHEANU | 5236 | 4 | 0.76 |
COCORASTII COLT | 2907 | 2 | 0.69 |
CERASU | 4421 | 3 | 0.68 |
FULGA | 3023 | 2 | 0.66 |
VALEA DOFTANEI | 6399 | 4 | 0.63 |
FILIPESTII DE PADURE | 10513 | 6 | 0.57 |
ALBESTI-PALEOLOGU | 5423 | 3 | 0.55 |
SANGERU | 5524 | 3 | 0.54 |
VALCANESTI | 3700 | 2 | 0.54 |
OLARI | 1899 | 1 | 0.53 |
BUCOV | 11560 | 6 | 0.52 |
URLATI | 11688 | 6 | 0.51 |
ADUNATI | 1963 | 1 | 0.51 |
GURA VITIOAREI | 6017 | 3 | 0.50 |
BABA ANA | 4084 | 2 | 0.49 |
MANECIU | 10277 | 5 | 0.49 |
FILIPESTII DE TARG | 8278 | 4 | 0.48 |
GURA VADULUI | 2090 | 1 | 0.48 |
MAGURENI | 6373 | 3 | 0.47 |
PREDEAL-SARARI | 2220 | 1 | 0.45 |
DUMBRAVA | 4482 | 2 | 0.45 |
SOIMARI | 2984 | 1 | 0.34 |
ALUNIS | 3210 | 1 | 0.31 |
STARCHIOJD | 3594 | 1 | 0.28 |
DUMBRAVESTI | 3621 | 1 | 0.28 |
BALTESTI | 3853 | 1 | 0.26 |
CORNU | 4218 | 1 | 0.24 |
TOMSANI | 4271 | 1 | 0.23 |
COLCEAG | 4538 | 1 | 0.22 |
APOSTOLACHE | 2047 | 0 | 0.00 |
ARICESTII ZELETIN | 1194 | 0 | 0.00 |
BATRANI | 2071 | 0 | 0.00 |
BERTEA | 2997 | 0 | 0.00 |
CALUGARENI | 1125 | 0 | 0.00 |
CARBUNESTI | 1680 | 0 | 0.00 |
DRAJNA | 5328 | 0 | 0.00 |
FANTANELE | 1937 | 0 | 0.00 |
GHERGHITA | 1925 | 0 | 0.00 |
JUGURENI | 506 | 0 | 0.00 |
PROVITA DE SUS | 1925 | 0 | 0.00 |
SURANI | 1805 | 0 | 0.00 |
VADU SAPAT | 1603 | 0 | 0.00 |
JUDET | 790621 | 1072 | 1.36 |